De selectie

Cyrus van der Kroon
Tijn Verwei
Ali Atasu
Julian de Leeuw
Julyano van Loon
Leon Meurs
Rutger Wildschut
Bo Chatinier
Pako Papasjwili
Bilal Amakran
Mohammed el Haddouti
Ingmar Bosch
Roelof de Widt
Jaden van Houten
Job Scheilen

Erik Bosma (trainer)
Matthijs de Widt  (leider)

Uitslagen

Houten D1 – Hercules D1   5-3 (1-2)
Hercules D1 – VVIJ D1   2-2 (2-1)
Hercules D1 – DTS Ede D1   4-1 (2-1)
Hercules D1 – Elinkwijk D1   3-1 (2-1)
Alphense Boys D1 – Hercules D1   2-0
Westlandia D1 – Hercules D1   0-0
Sporting ’70 – Hercules D1   1-6 (0-3)
Hercules D1 – Jonathan D1   2-3

Excelsior M’sluis D1 – Hercules D1   1-2
Jonathan D1 – Hercules D1   5-0 (3-0)
Hercules D1 – Victoria D1   0-5 (0-2)
Hercules D1 – Houten D1   0-2 (0-2)
Hercules D1 – Hoogland D1   1-2 (0-1)
Jonathan D1 – Hercules D1   3-0 (1-0)
Hercules D1 – NVC D1   7-2 (4-1)
Kampong D1 – Hercules D1    3-1 (0-1)
GVVV D1 – Hercules D1   0-6 (0-5)
De Bilt D1 – Hercules D1   0-3 (0-2)
Hercules D1 – De Meern D1   0-2 (0-1)
Buitenboys D1 – Hercules D1   2-1 (1-1)
Hercules D1 – DOVO D1   0-0 (0-0)
Hercules D1 – Future Talent O13   0-2
Hercules D1 – Ter Leede D1   0-2
Hollandia D1 – Hercules D1   4-1
Nieuwkoop D1 – Hercules D1   1-1
Spakenburg D1 – Hercules D1   4-1 (2-0)
V’schaar D1 – Hercules D1   1-0 (1-0)
Hercules D1 – JSV N’gein D1   1-1 (1-1)
Hercules D1 – PVCV D1   1-2 (0-0)
IJsselmeervogels D1 – Hercules D1   0-4
NVC D1 – Hercules D1   0-8 (0-5)
Hercules D1 – VVIJ D1   1-3 (1-0)
Saestum D1 – Hercules D1   2-3
Sporting ’70 D1 – Hercules D1   0-6
Hercules D1 – JSV N’gein D1   1-1 (0-0)
Hercules D1 – Zeeburgia D2   5-4 (3-1)
Hercules D1 – GVVV D1   8-0 (2-0)
De Meern D1 – Hercules D1   2-0 (0-0)
Hercules D1 – Houten D1   2-3 (1-2)
BFC D1 – Hercules D1   5-0 (0-0)
DOVO D1 – Hercules D1   3-1 (2-0)
V’schaar D1 – Hercules D1   2-2 (1-1)
Hercules D1 – TSC D1   0-1
Hercules D1 – Heerenveen D1   1-0
Hercules D1 – Alexandria D1   1-0
GVAV Rapiditas D1 – Hercules D1   2-0
DTS Ede D1 – Hercules D1   0-0
Hercules D1 – DHC D1   0-3
JSV N’gein D1 – Hercules D1   0-0 (0-0)
PVCV D1 – Hercules D1   1-2 (1-0)
Hercules D1 – IJsselmeervogels D1   3-0 (1-0)
Hercules D1 – Buitenboys D1 2-2 (1-1)
Hoogland D1 – Hercules D1   1-4 (1-2)
Hercules D1 – Jonathan D1   3-4 (2-2)
AFC D2 – Hercules D1  0-3
Hercules D1 – Ouderkerk D1   4-1
TJ Sultavy O13 – Hercules D1   0-3
FC Weesp D1 – Hercules D1   1-2
Hercules D1 – PVCV D1   0-0
Ouderkerk D1 – Hercules D1   0-1
Hercules D1 – FC A’dam D1   0-2
Hoogland D1 – Hercules D1   0-0
Hercules D1 – Hollandia O12   0-0
West Sutton O13 – Hercules D1   0-1
Victoria D1 – Hercules D1   1-0
Hercules D1 – Robur et Velocitas D1   1-3
Hercules D1 – West Sutton O13   6-1